BSC ROOTS DRY VACUUM PUMP GRM4201-ETL- raffreddato ad acqua, velocità di pompaggio 4200 m3/h, 380 V/60 Hz, certificato ETL
| Parametro | Unità | GRM4201-ETL |
|---|---|---|
| Velocità di pompaggio (senza depurazione) | m3/h | 4200 |
| Pressione finale (senza depurazione) | Papà! | ≤ 0.5 |
| Innesco | - | ISO 160 |
| Distribuzione | - | 50 franchi |
| Potenza del motore | ||
| Motore a pompa a secco | kW | 13 |
| Motore della pompa di rinforzo | kW | 10 |
| Tensione nominale | V. | 380 |
| Frequenza | Hz | 60 |
| Acqua di raffreddamento | ||
| Pressione | MPa | 0.2~0.5 |
| Flusso | L/min | 8 ~ 10 |
| Temperatura | °C | 5 ~ 25 |
| Collegamento | - | 1/2" connettore rapido |
| Purificazione di N2 | ||
| Pressione | MPa | 0.1~0.7 |
| Flusso | L/min | 0 ~ 120 |
| Collegamento | - | Fitting per tubi da 6 mm |
| Rumore (con silenziatore) | dB | ≤ 75 |
| Temperatura di funzionamento | °C | 5 ~ 40 |
| Dimensioni (L*W*H) | mm | 1695*600*1450 |
| Peso | kg | ~1110 |
Questa pompa a vuoto a secco Roots offre un'elevata velocità di pompaggio con un ampio intervallo di pressione e prestazioni stabili, ampiamente utilizzata nei seguenti settori: