| Superficie: | Pittura | Colore: | Verde dell'esercito |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 40 CBM/h | Vuoto definitivo: | 0,5 PA |
| Livello acustico: | 65 dB (A) | Potere del motore: | 1,5KW |
| Evidenziare: | Pulsometri sigillati olio 12L/S,L'olio di approvazione del CE ha sigillato i pulsometri,L'olio ha sigillato i pulsometri elettrici |
||
L'olio della fase del doppio di BSV40 12L/s ha sigillato Vane Vacuum Pump lubrificata
Può essere usato per la fabbricazione elettrica del dispositivo di vuoto, fabbricazione del termos, saldatura di vuoto, stampa, plastica, facilità della riparazione dell'attrezzatura di refrigerazione e della riparazione dello strumento, ecc…
Dati tecnici
| Unità | BSV30 | ||
| Tasso di pompaggio | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1 di m. | 30/500 |
| 60 hertz | 36/600 | ||
| Ultimo vuoto | Senza zavorra di gas | PA mbar | 0.5/5×10-3 |
| Con la zavorra di gas | 2/2×10-2 | ||
| Entrata | KF40 | ||
| Sbocco | KF40 | ||
| Bisogni dell'olio | litro | 3 | |
| Livello acustico | dB | 65 | |
Curva di prestazione
![]()
Dimensioni
BSV30] del [40
![]()
Applicazione
Metallurgia di vuoto
Emulsione sottile
Liofilizzazione