Surface: | Painting | Color: | Army Green |
---|---|---|---|
Speed: | 60 m³/h | Ultimate vacuum: | 0.5 Pa |
Noise level: | 65 dB(A) | Product Name: | rotary vacuum pump |
Weight: | 87kgs | ||
Evidenziare: | pompa a palette rotatoria elettrica di metallurgia,pompa a palette rotatoria elettrica 60CBM/h,pulsometro rotatorio dell'olio di metallurgia |
BSV60 60m3/h Pompa a vuoto rotante a doppia fase sigillata con olio
Quando l'intervallo di temperatura ambiente è inferiore a 40°C, la pressione di ingresso dell'aria è inferiore a 1300Pa, è consentito un funzionamento continuo a lungo termine.Dovrebbe aprire la valvola di zavorra del gas.
Dati tecnici
Unità | BSV60 | ||
Tasso di pompaggio | 50 Hz | m3h-1- Un minuto.-1 | 60/1000 |
60 Hz | 72/1200 | ||
Il vuoto finale | senza zavorra di gas | Pa/ mbar | 0.5/5×10-3 |
di legno di legno | 2/2×10-2 | ||
Innesco | VG50 | ||
Distribuzione | KF40 | ||
Necessità di petrolio | litri | 2.5~4.2 | |
Livello di rumore | dB | 65 |
Curva delle prestazioni
Dimensioni
BSV60[90]
Applicazione
Metallurgia a vuoto
Rivestimento a pellicola sottile
Seccazione in congelamento
Apparecchi domestici
Rivestimento ottico