| Superficie: | Rivestimento della polvere | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 5.4 CBM/h | Ultimo vuoto: | 0,5 PA |
| Livello acustico: | 54 dB (A) | Potere del motore: | 0,4 chilowatt |
| Tensione: | fase 220/single | ||
| Evidenziare: | monofase Vane Vacuum Pump rotatoria,5.4CBM/H Vane Vacuum Pump rotatoria,pulsometro rotatorio di monofase alto |
||
fase Vane Vacuum Pump rotatoria lubrificata DRV5 del doppio di 0,4 chilowatt con 1,5 L/s (³ di 5.4m /h)
DRV5 è il pulsometro rotatorio petrolio-sigillato a due stadi ad alta velocità della pala. È un nuovo concetto da progettazione convenzionale per soddisfare i bisogni dei clienti.
Dati tecnici
| Unità | DRV5 | ||
| Tasso di pompaggio | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1 di m. | 5.4/90 |
| 60 hertz | 6.5/108 | ||
| Ultimo vuoto | Senza zavorra di gas | PA mbar | 0.5/5×10-3 |
| Con la zavorra di gas | 5/5x10-2 | ||
| Entrata | KF25 | ||
| Sbocco | KF25 | ||
| Bisogni dell'olio | litro | 0,7 | |
| Livello acustico | dB | 54 | |
| Peso | chilogrammi | 22,5 | |
Curva di prestazione
![]()
Dimensioni
DRV3] del [5
![]()
Applicazione
Metallurgia di vuoto
Rivestimento di sottili pellicole
Liofilizzazione
Laboratorio