Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BSC |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DRV275 |
Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
Tempi di consegna: | 5-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 INSIEMI AL MESE |
Superficie: | Pittura | Colore: | Verde dell'esercito |
---|---|---|---|
Velocità: | 306 m3/h 60hz | Bisogno dell'olio: | 23·28L |
Livello acustico: | 75 | Potere del motore: | 7,5 chilowatt |
Evidenziare: | 7.5kW Vane Vacuum Pump rotatoria,255m3/h Vane Vacuum Pump rotatoria,pulsometro a due fasi girante |
L'alto pompaggio accelera l'olio a due fasi 255m3/h ha sigillato Vane Vacuum Pump rotatoria DRV275
Alta velocità di pompaggio per massimizzare la vostre produttività e prestazione
Dati tecnici
Unità | DRV275 | ||
Tasso di pompaggio | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1 di m. | 255/4233 |
60 hertz | 306/5080 | ||
Max Outlet Pressure permesso | Pressione relativa | MPa | 0,05 |
Max Capacity del vapore acqueo | kg/h | 2,5 | |
Ultimo vuoto | Senza zavorra di gas | PA mbar | 0.5/5×10-3 |
Con la zavorra di gas |
2/2×10-2 |
||
Entrata | VG80 | ||
Sbocco | VG50 | ||
Bisogni dell'olio | litro | 23~28 | |
Livello acustico | dB | 75 |
Curva di prestazione
Dimensioni
BSV175] del [275
Applicazione
Processo di metallurgia di vuoto
Tecnologie ricoprenti di sottili pellicole
Liofilizzazione farmaceutica