Materiale: | Lega di alluminio | Potere del motore: | 3HP |
---|---|---|---|
Tensione: | 380,440V | Tasso di pompaggio (50hz): | 500 m3/h (8330L/min) |
Tasso di pompaggio (60hz): | un ³ /h (10000L/min) da 600 m. | G.W.: | 95kgs |
N.W.: | 82kgs | Misure.: | 102*50*50cm |
Evidenziare: | Pulsometro del ventilatore delle radici,pulsometro di ripetitore meccanico |
L'intera lega di alluminio ha reso ad esercito di 150L/s 50Hz 3hp la pompa di innesco verde, radici meccaniche pompa BSJ150L
Descrizione:
Vi offriamo un consultationservice completo.
Soltanto la tecnologia del vuoto combinata con esperienza dell'applicazione può trovare la giusta soluzione.
Caratteristiche:
Parametro tecnico:
Modello | Unità | BSJ150L | |
Tasso di pompaggio | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1 di m. | 500/8330 |
60 hertz | 600/10000 | ||
Pressione differenziale permessa massima | 50 hertz | PA | 7.3x103 |
60Hz | PA | 6.0x103 | |
Max Inlet Pressure | 50Hz | PA | 1.3x103 |
60Hz | PA | 1.1x103 | |
Ultimo vuoto
|
mbar |
4×10-4
|
|
Potere del motore | chilowatt (cavalli vapore) | 2,2 (3,0) | |
Entrata | -- | VG80 | |
Sbocco | -- | VF80 | |
Portata | L/min | 2 | |
MPa | 0,1 | ||
Temperature dell'acqua. | 5~30 | ||
Bisogno dell'olio | L | 1,6 | |
Impiegati ambientali. | ℃ | 5~40 | |
Olio di pulsometro | -- | BSO-46 |
Nota: Il valore “di ultima pressione” in questo strato è misurato dal calibro di Pirani quando l'olio di pompa speciale di Baosi è usato ed il valore dovrebbe essere 4x10-3 se il calibro di Mcleod è utilizzato.
Curva di prestazione:
Dimensioni:
Applicazioni
Gli forniamo singolo supporto, vi formiamo ed offriamo 24/7 di servizio universalmente.