| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BSC |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BSJ70L |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | USD 2400 per set |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 5-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi al mese |
| Materiale: | Lega di alluminio | Potere del motore: | 0.75Kw |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 380,440V | Tasso di pompaggio (50hz): | 280 m3/h (4670L/min) |
| Tasso di pompaggio (60hz): | un ³ /h (5500L/min) da 330 m. | GW: | 63KGS |
| NW: | 52KGS | misure.: | 85*40*42cm |
| Evidenziare: | pompa di innesco di vuoto,pulsometro di ripetitore meccanico |
||
L'intera lega di alluminio ha reso a verde dell'esercito di 70L/s 50Hz 0.75kW la pompa di innesco, la pompa meccanica BSJ70L delle radici
Descrizione:
Vi offriamo un consultationservice completo.
Soltanto la tecnologia del vuoto combinata con esperienza dell'applicazione può trovare la giusta soluzione.
Caratteristiche:
Parametro tecnico:
| Modello | Unità | BSJ70L | |
| Tasso di pompaggio | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1di m. | 280/4670 |
| 60 hertz | 330/5500 | ||
| Pressione differenziale permessa massima | 50 hertz | PA | 4.0x103 |
| 60Hz | PA | 3.3x103 | |
| Pressione di entrata massima | 50Hz | PA | 1.2x103 |
| 60Hz | PA | 9.3x102 | |
|
Ultimo vuoto
|
mbar |
4×10-4
|
|
| Potere del motore | chilowatt (cavalli vapore) | 0,75 (1,0) | |
| Entrata | -- | VG80 | |
| Sbocco | -- | VF80 | |
| Portata | L/min | 2 | |
| MPa | 0,1 | ||
| Temperature dell'acqua. | 5~30 | ||
| Bisogno dell'olio | L | 0,8 | |
| Impiegati ambientali. | ℃ | 5~40 | |
| Olio di pulsometro | -- | BSO-46 | |
Nota: Il valore “di ultima pressione” in questo strato è misurato dal calibro di Pirani quando l'olio di pompa speciale di Baosi è usato ed il valore dovrebbe essere 4x10-3 se il calibro di Mcleod è utilizzato.
Curva di prestazione:
![]()
Dimensioni:
![]()
![]()
Applicazioni
Gli forniamo singolo supporto, vi formiamo ed offriamo 24/7 di servizio universalmente.