| Materiale: | Lega di alluminio | Potere del motore: | 0.4KW |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 380,440V | Tasso di pompaggio (50hz): | 100 m3/h (1667L/min) |
| Tasso di pompaggio (60hz): | un ³ /h (2000L/min) da 120 m. | GW: | 30kgs |
| NW: | 29KGS | misure.: | 65*34*24cm |
| Evidenziare: | pompa di innesco di vuoto,pulsometro di ripetitore meccanico |
||
La pompa di innesco, 30L/s 50Hz, le radici meccaniche 0.4kW pompa BSJ30L
Descrizione:
Vi offriamo un consultationservice completo.
Soltanto la tecnologia del vuoto combinata con esperienza dell'applicazione può trovare la giusta soluzione.
Caratteristiche:
Parametro tecnico:
| Modello | Unità | BSJ30L | |
| Tasso di pompaggio | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1di m. | 100/1667 |
| 60 hertz | 120/2000 | ||
| Pressione differenziale permessa massima | 50 hertz | PA | 4.0x103 |
| 60Hz | PA | 3.3x103 | |
| Pressione di entrata massima | 50Hz | PA | 1.2x103 |
| 60Hz | PA | 9.2x102 | |
|
Ultimo vuoto
|
mbar |
4×10-4
|
|
| Potere del motore | chilowatt (cavalli vapore) | 0,4 (0,55) | |
| Entrata | -- | VG50 | |
| Sbocco | -- | VF50 | |
| Portata | L/min | -- | |
| MPa | -- | ||
| Bisogno dell'olio | L | 0,4 | |
| Impiegati ambientali. | ℃ | 5~40 | |
| Olio di pulsometro | -- | BSO-46 | |
Curva di prestazione:
![]()
Dimensioni:
![]()
![]()
Applicazioni
Gli forniamo singolo supporto, vi formiamo ed offriamo 24/7 di servizio universalmente.