Superficie: | Verniciatura | Colore: | Verde dell'esercito |
---|---|---|---|
Tasso di pompaggio: | 2590 m3/h (43175L/min) | Materiale: | ghisa |
Caratteristiche: | resistenza della corrosione | G.W.: | 420kgs |
N.W.: | 368kgs | Misure.: | 151*67*71cm |
Evidenziare: | pianta la pompa del ventilatore,l'industriale pianta il ventilatore |
di 2000m la pompa di innesco di verde meccanico dell'esercito 600L/s (³ /min) 7.5kW, radici pompa BSJ600LC
Descrizione:
I pulsometri di radici, che inoltre sono chiamati ventilatori di Roots, sono pompe tuffatore tipe rotatorie in cui due impellors simmetricamente a forma di girano nelle direzioni opposte dentro l'alloggio della pompa.
Caratteristiche:
Parametro tecnico:
Modello | Unità | BSJ600LC | |
Tasso di pompaggio | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1 di m. | 2590/43175 |
60 hertz | 3110/51844 | ||
Max Inlet Pressure | 50Hz | PA | 8.0x103 |
60Hz | PA | 6.7x103 | |
Ultimo vuoto
|
PA mbar |
0.04/4×10-4
|
|
Potere del motore | chilowatt (cavalli vapore) | 7,5 (10,0) | |
Entrata | -- | ISO160 | |
Sbocco | -- | ISO100 | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua | ||
Specificazione dell'olio lubrificante | BSO46 | ||
Copertura dell'ingranaggio | L | 3,5 | |
Idraulico | L | 6,5 | |
Bacino idrico della guarnizione dell'asse | L | 1,5 | |
Impiegati ambientali. | ℃ | 5~35 | |
Entrata | - | ISO160 | |
Sbocco | - | ISO100 |
Nota: Il valore “di ultima pressione” in questo strato è misurato dal calibro di Pirani quando l'olio di pompa speciale di Baosi è usato ed il valore dovrebbe essere 4x10-3 se il calibro di Mcleod è utilizzato.
Curva di prestazione:
Dimensioni:
Applicazioni
Gli forniamo singolo supporto, vi formiamo ed offriamo 24/7 di servizio universalmente.