Superficie: | Pittura | Colore: | Bianco |
---|---|---|---|
Velocità: | un ³ /h da 120 m. | Peso: | 325kg |
Livello acustico: | dB ≤70 | Potere del motore: | 3.7kw |
Evidenziare: | pulsometro asciutto,pulsometro a vite |
GSD120B 120 pulsometro asciutto senza olio della vite del ³ /h di m. per l'essiccazione dell'Accumulatore litio-ione
cavo costante
Tutti i pulsometri della vite di tipo B è con la base di appoggio, il convertitore di frequenza, il silenziatore, valvole di ritenuta.
Dati tecnici
Modello | GSD120B | |
Velocità di pompaggio | ³ h-1 di m. | 120 |
Ultima pressione | PA mbar |
0.5/5×10-3 |
Potere del motore | chilowatt | 3,7 |
Tensione (3 pH) | V | 380, 400 |
Entrata | - | KF40 |
Sbocco | - | KF40 |
Rumore | dB (A) | ≤70 |
Peso | chilogrammo | ~325 |
Curva di prestazione
Dimensioni
Applicazione