| Superficie: | Pittura | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Velocità: | un ³ /h da 160 m. | Peso: | 273kg |
| Potere del motore: | 5.5kw | Ultima pressione: | 0.5/5×10-3 |
| Evidenziare: | pulsometro asciutto,pulsometro della vite |
||
GSD160B 160 pulsometro asciutto senza olio della vite del ³ /h di m.
Dati tecnici
| Modello | GSD160B | |
| Velocità di pompaggio | ³ h-1 di m. | 160 |
| Ultima pressione | PA mbar |
0.5/5×10-3
|
| Potere del motore | chilowatt | 5,5 |
| Tensione (3 pH) | V | 380, 400 |
| Entrata | - | KF40 |
| Sbocco | - | KF40 |
| Rumore | dB (A) | 74 |
| Peso | chilogrammo | 273 |
Curva di prestazione
![]()
Dimensioni
![]()
![]()
Applicazione
![]()