| Superficie: | Verniciatura | Colore: | Verde dell'esercito |
|---|---|---|---|
| Tasso di pompaggio: | un ³ /h (16667L/min) da 1000 m. | Materiale: | Lega di alluminio |
| Caratteristiche: | resistenza della corrosione | G.W.: | 128kgs |
| N.W.: | 115kgs | Misure.: | 102*50*50cm |
| Evidenziare: | pianta la pompa del ventilatore,pianta il ventilatore di scarico |
||
1200 il verde dell'esercito del ³ /h di m., 3.7kW la pompa di innesco meccanica, radici pompa BSJ300L
Descrizione:
I pulsometri di radici, che inoltre sono chiamati ventilatori di Roots, sono tipo rotatorio del tuffatore pompa dove due impellors simmetricamente a forma di girano nelle direzioni opposte dentro l'alloggio della pompa.
Caratteristiche:
Parametro tecnico:
| Modello | Unità | BSJ300L | |
| Tasso di pompaggio | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1 di m. | 1000/16667 |
| 60 hertz | 1200/20000 | ||
| Max Inlet Pressure | 50Hz | PA | 1.3x103 |
| 60Hz | PA | 1.1x103 | |
|
Ultimo vuoto
|
PA mbar |
4×10-2
|
|
| Potere del motore | chilowatt (cavalli vapore) | 3,7 (5,0) | |
| Entrata | -- | VG100 | |
| Sbocco | -- | VF80 | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua | ||
| Bisogno dell'olio | L | 2,0 | |
| Impiegati ambientali. | ℃ | 5~40 | |
| Olio | -- | BSO-46 | |
Nota: Il valore “di ultima pressione” in questo strato è misurato dal calibro di Pirani quando l'olio di pompa speciale di Baosi è usato ed il valore dovrebbe essere 4x10-3 se il calibro di Mcleod è utilizzato.
Curva di prestazione:
![]()
Dimensioni:
![]()
![]()
Applicazioni
Gli forniamo singolo supporto, vi formiamo ed offriamo 24/7 di servizio universalmente.