Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BSC |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | GSD160/1300D |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | SCATOLA DI LEGNO |
Tempi di consegna: | 5-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 insiemi al mese |
superficie: | pittura | colore: | bianco |
---|---|---|---|
Velocità di pompaggio: | un ³ /h da 1300 m. | Nome del prodotto: | pulsometro asciutto |
Potere del motore: | 9.2KW | Livello acustico: | 70dB |
Evidenziare: | pulsometro della vite,pulsometro a vite |
un ³ /h da 1300 m. asciuga il sistema del pulsometro della vite con la pompa della protezione GSD160 per il trattamento termico
madrevite costante, progettazione efficiente di profilo del rotore con l'alta ultima pressione
il vuoto senza olio e pulito, associazione con le radici pompa per il sistema
Dati tecnici
Modello | GSD160/1300D | |
Velocità di pompaggio | ³ h-1di m. | 1300 |
Ultima pressione | PA mbar |
0.1/1×10-3
|
Potere del motore | chilowatt | 9,2 |
Tensione (3 pH) | V | 380, 400 |
Entrata | - | VG100 |
Sbocco | - | KF40 |
Rumore | dB (A) | 70 |
Peso | chilogrammo | 428 |
Curva di prestazione
Dimensioni
Applicazione