| Ultimo vuoto: | 0.01mbar (1Pa) | Colore: | Azzurro/grigio |
|---|---|---|---|
| Velocità: | un ³ /h (10L/s) da 36 m. | Materiale: | di ferro fuso |
| Funzionamento temporaneo.: | 10~40℃ | Dimensioni: | 574*335*368mm |
| Superficie: | Pittura | Peso: | 56kg |
| Voltaggio di ingresso: | 1phase 100-120/200-240 | ||
| Evidenziare: | Pulsometro senza olio del rotolo,36 m3/h pompa a vuoto a scorrere,Pompa a vuoto a scorrere raffreddata ad aria |
||
36 m3/h Dry Scroll Vacuum Pump IDSP36, Sky Blue Air raffreddato senza olio
![]()
Descrizione
La pompa a scorrere è un nuovo tipo di pompa meccanica senza olio con caratteristiche di costruzione compatta, tenuta ermeticamente chiusa, vuoto elevato, ecc.Il funzionamento silenzioso rende l'IDSP la scelta migliore per il secco.L'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza dei sistemi di controllo dei rischi e di migliorare l'efficienza dei sistemi di controllo dei rischi.ha il vantaggio incomparabile nell'applicazione di un processo pulito e ha un uso popolare sul mercatoAl fine di soddisfare le esigenze di applicazione di clienti nazionali ed esteri, Baosi Vacuum ha sviluppato la pompa a rotolo a secco della serie IDSP con prestazioni eccellenti ed efficienza ad alto costo.
Dati tecnici
| Modello | IDSP10 | |
| Velocità nominale di rotazione | rpm | 1800 |
| Dislocazione | m3h-1 | 36 |
| Potenza del motore | W |
1100 |
| Il vuoto finale | mbar | 0.01 |
| Input di tensione | V. | 1-ph, 100-240 |
| Livello di rumore | dB (A) | 56 |
| Flancia di ingresso | - | KF40 |
| Flancia di scarico | - | KF25 |
| Tasso di pompaggio massimo del vapore acqueo | GH-1 | 200 |
| Sigillazione delle perdite | - I marinai.-1 | < 1 × 10-6 |
| Peso | kg | 56 |
| Metodo di raffreddamento | - | Aria raffreddata |
Curva delle prestazioni
![]()
Dimensioni
![]()
Applicazione