| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BSC |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | GSP5 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
| Ultimo vuoto: | 0.05mbar | Colore: | Blu/grigio |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 5L/s | Funzionamento temporaneo.: | 10~40℃ |
| Dimensioni: | 430*255*290mm | Superficie: | Pittura |
| Peso: | 29kG | Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento a aria |
| Evidenziare: | l'aria ha raffreddato il pulsometro senza olio,pulsometro senza olio 18m3/h,Pulsometro meccanico senza olio |
||
18 pulsometro del rotolo del ³ /h di m., pompa asciutta senza olio GSP5 del rotolo degli azzurri
Descrizione
La pompa del rotolo è un nuovo genere di pompa meccanica senza olio con le caratteristiche di costruzione semplice, di buona sigillatura, del vuoto alto, ecc. Come prodotto a alta tecnologia, ha un requisito altamente tecnico nella progettazione e nella fabbricazione. Con i benefici di consumo basso, vita lavorativa lunga, l'alti affidabilità ed a basso rumore, presenta il vantaggio incomparabile nell'applicazione del processo pulito ed ha uso popolare nel mercato. Per soddisfare la richiesta descritta dell'applicazione dei clienti domestici e d'oltremare, il vuoto di Baosi ha sviluppato pompa asciutta del rotolo della serie di sistema di preferenze generalizzate e di GVD con la prestazione eccellente e l'efficienza a costi elevati.
Dati tecnici
| Modello | GSP5 | |
| Velocità di rotazione nominale | RPM | 1800 |
| Spostamento | ³ h-1 di m. | 18 |
| Potere del motore | W |
400 |
| Ultimo vuoto | mbar | 0,05 |
| Input di tensione | V | 1-ph, 100-240 |
| Livello acustico | dB (A) | 54 |
| Flangia dell'entrata | - | NW25 |
| Flangia dello scarico | - | NW25 |
| Tasso di pompaggio del vapore acqueo massimo | gh-1 | 210 |
| Tenuta | mbar ls-1 | <1×10-6 |
| Peso | chilogrammo | 29 |
| Metodo di raffreddamento | - | Raffreddato ad aria |
Curva di prestazione
![]()
Dimensioni
![]()
Applicazione
![]()