| superficie: | pittura | colore: | Army Green |
|---|---|---|---|
| Velocità di pompaggio: | 1080 m3/h | Entrata: | VG80 |
| Sbocco: | KF40 | Peso: | 380KG |
| Evidenziare: | sistema di raffreddamento del pulsometro,sistema del ripetitore del pulsometro |
||
L'olio del ³ /h di colore verde 600m di JZ150C (BSV60+BSJ150L) ha sigillato il sistema del pulsometro
Dati tecnici
| Unità | JZ150C | ||
| Combinazione | Pompa delle radici | - | BSJ150L |
| Pompa della protezione | BSV60 | ||
|
Ultimo vuoto
|
PA mbar |
0.4/4×10-3
|
|
| Entrata | VG80 | ||
| Sbocco | KF40 | ||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua | ||
| Peso | Chilogrammo | 380 | |
Applicazione
Distillazione sotto vuoto
Imballaggio sotto vuoto
Emulsione sottile