| Superficie: | Verniciatura | Colore: | Verde dell'esercito |
|---|---|---|---|
| Tasso di pompaggio: | 4140 m3/h (69138L/min) | Materiale: | ghisa |
| G.W.: | 477kgs | N.W.: | 425kgs |
| Misure.: | 151*67*71cm | ||
| Evidenziare: | pianta la pompa del ventilatore,l'industriale pianta il ventilatore |
||
Accoppiamento idrodinamico BSJ1200L pulsometro di 4140 di m. radici del ³ /h 11kW, pulsometro di ripetitore meccanico
Descrizione:
I pulsometri di radici, che inoltre sono chiamati ventilatori di Roots, sono tipo rotatorio del tuffatore pompa dove due impellors simmetricamente a forma di girano nelle direzioni opposte dentro l'alloggio della pompa.
Caratteristiche:
Parametro tecnico:
| Modello | Unità | BSJ1200LC | |
| Tasso di pompaggio | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1 di m. | 4140/69138 |
| 60 hertz | 4985/83250 | ||
| Max Inlet Pressure | 50Hz | PA | 6.0x103 |
| 60Hz | PA | 5.0x103 | |
|
Ultimo vuoto
|
PA mbar |
0.04/4×10-4
|
|
| Potere del motore | chilowatt (cavalli vapore) | 11 (15,0) | |
| Specificazione dell'olio lubrificante | L | BSO46 | |
| Copertura dell'ingranaggio | L | 3,5 | |
| Idraulico | L | 6,5 | |
| Bacino idrico della guarnizione dell'asse | L | 1,5 | |
| Entrata | -- | ISO250 | |
| Sbocco | -- | ISO100 | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua | ||
| Impiegati ambientali. | ℃ | 5~35 | |
Nota: Il valore “di ultima pressione” in questo strato è misurato dal calibro di Pirani quando l'olio di pompa speciale di Baosi è usato ed il valore dovrebbe essere 4x10-3 se il calibro di Mcleod è utilizzato.
Curva di prestazione:
![]()
Dimensioni:
![]()
Applicazioni
Gli forniamo singolo supporto, vi formiamo ed offriamo 24/7 di servizio universalmente.